今福霊園の使用料
区画 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|
一般墓所0.82㎡ | 450,000円 | 1,700円 |
※上記は調査時点での使用料です。最新の価格につきましては、公表される情報をご確認ください。
今福霊園の周辺地図
※上記の地図及び周辺画像は座標データから自動的に取得しています。実際の位置情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今福霊園の墓石価格
今福霊園の区画ごとの墓石建立目安金額をご紹介します。
下記のほかにも、様々な組み合わせでの建立目安金額を墓石価格シミュレーションでご確認いただけます。ぜひお役立てください。
一般墓所0.82㎡の墓石価格
今福霊園の一般墓所0.82㎡の墓石価格例です。
G623白御影石を使用した建立価格例(一般墓所0.82㎡)
G623白御影石は安価な白色系の墓石材として、全国的に多く使用されている石種です。
洋型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:洋型一段 | G623白御影石 | 264,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 372,240円 |
和型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | G623白御影石 | 264,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 372,240円 |
黒龍石を使用した建立価格例(一般墓所0.82㎡)
黒龍石は高品質な中国産石材です。高い耐久性と美しさから、人気の高い石材です。
洋型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:洋型一段 | 黒龍石 | 374,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | 黒龍石 | 153,340円 |
合計 | 527,340円 |
和型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | 黒龍石 | 374,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | 黒龍石 | 153,340円 |
合計 | 527,340円 |
和型墓石(巻石のみ白御影石)
石碑に黒龍石を使用し、巻石には白御影石を用いて価格を抑えた例です。
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | 黒龍石 | 374,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 482,240円 |
和型墓石(巻石のみ白御影石)
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | 黒龍石 | 374,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 482,240円 |
クンナムを使用した建立価格例(一般墓所0.82㎡)
クンナムはインド産の最高級黒御影石です。非常に高い硬度と耐久性を持ちます。
洋型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:洋型一段 | クンナム | 550,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | クンナム | 225,500円 |
合計 | 775,500円 |
和型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | クンナム | 550,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | クンナム | 225,500円 |
合計 | 775,500円 |
和型墓石(巻石のみ白御影石)
石碑にクンナムを使用し、巻石には白御影石を用いて価格を抑えた例です。
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | クンナム | 550,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 658,240円 |
和型墓石(巻石のみ白御影石)
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | クンナム | 550,000円 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 658,240円 |
大島石を使用した建立価格例(一般墓所0.82㎡)
大島石は国産の高級石材で、大変美しい石目と優れた耐久性から、関西地方で非常に根強い人気があります。
※大島石には複数の等級があります。詳細な価格については、お見積もりにてご確認ください。
洋型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:洋型一段 | 大島石 | 550,000円〜 |
巻石(外柵)、基礎工事 | 大島石 | 225,500円〜 |
合計 | 775,500円〜 |
和型墓石
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | 大島石 | 550,000円〜 |
巻石(外柵)、基礎工事 | 大島石 | 225,500円〜 |
合計 | 775,500円〜 |
和型墓石(巻石のみ白御影石)
石碑に大島石を使用し、巻石には白御影石を用いて価格を抑えた例です。
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | 大島石 | 550,000円〜 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 658,240円〜 |
和型墓石(巻石のみ白御影石)
項目・内訳 | 使用石種 | 価格(税込) |
---|---|---|
石碑:和型普通型 | 大島石 | 550,000円〜 |
巻石(外柵)、基礎工事 | G623白御影石 | 108,240円 |
合計 | 658,240円〜 |
※掲載の価格は区画面積から自動算出した目安金額です。実際の見積もりとは異なる場合がございます。
※墓地により墓石の形状等に制限がある場合があります。また、上記の組み合わせをお勧めできかねる場合があります。
上記以外の石種、組み合わせでの建立目安価格は、墓石価格シミュレーションでご確認ください。
また、実際のお見積もりを作成する際には、ご希望・ご要望を伺い、現地確認の上で、最適なご提案をさせていただきます。